Azərbaycan Premyer Liqasında ən çox təyinat alan hakimlər
Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının 2019/2020 mövsümünün ilk yarısında baş hakim kimi ən çox təyinatı FIFA referisi Əliyar Ağayev alıb.
"Report" xəbər verir ki, 14 tur ərzində 56 qarşılaşmadan 9-nu Ağayevin idarə etdiyi məlum olub. Kamal Umudlu və digər beynəlxalq dərəcəli hakim Rauf Cabbarov hərəyə 6 dəfə iş başında olub.
Çimərlik futbolu üzrə FIFA referisi İnqilab Məmmədov, Vüqar Həsənli, Səbuhi Bayramov, Orxan Məmmədov və Elçin Məsiyev 5 dəfə çempionat oyunlarında əsas hakim funksiyasını yerinə yetiriblər.
Azərbaycanın digər FIFA referisi Rəhim Həsənov isə daha az təyinat alan hakimlərdəndir. O və Rəvan Həmzəzadə 4 dəfə Premyer Liqa oyunlarını idarə ediblər.
Hamıdan az təyinatı Rövşən Rəcəbov alıb. Gənc referi 14 tur ərzində 2 görüşdə əsas hakim olub.
FIFA referiləri Əliyar Ağayev və Rauf Cabbarovla yanaşı, Kamal Umudlu da çempionatdakı bütün komandaların oyunlarını idarə edib.
Rəvan Həmzəzadə "Qarabağ" və "Neftçi"nin, İnqilab Məmmədov "Səbail"in, Vüqar Həsənli "Zirə"nin, Səbuhi Bayramov "Qarabağ" və "Qəbələ"nin, Orxan Məmmədov "Qəbələ" ilə "Sumqayıt"ın, Rəhim Həsənov "Qarabağ"ın, Elçin Məsiyev isə "Neftçi"nin matçlarında əsas hakim olmayıb.
Rövşən Rəcəbova isə "Neftçi", "Zirə" və "Sabah"ın oyunları həvalə olunub.
Hakimlər (ev / səfər) | "Qarabağ" | "Neftçi" | "Keşlə" | "Sumqayıt" | "Zirə" | "Sabah" | "Qəbələ" | "Səbail" | Cəmi |
Əliyar Ağayev | IV, XI | I | VI | IX | XIV | XIII | VIII | V | 9 |
VIII, XIII | IV, IX | VI, XI | I | V | XIV | ||||
Rauf Cabbarov | VII | IX | XII | V | XIV | I | 6 | ||
V, XII | XIV | I | IX | VII | |||||
Kamal Umudlu | XIV | XII | VIII | IV | VI | III | 6 | ||
III | VI | XIV | IV | VIII | XII | ||||
Rəvan Həmzəzadə | V | XIII | I, X | 4 | |||||
X | I, XIII | V | |||||||
İnqilab Məmmədov | II | V, X | VII | XI | 5 | ||||
X | V | XI | II, VII | ||||||
Vüqar Həsənli | VII | XI | II, XIV | IV | 5 | ||||
XI | VII | IV, XIV | II | ||||||
Səbuhi Bayramov | III | VII | X | II | XII | 5 | |||
II, VII | III, X | XII | |||||||
Orxan Məmmədov | IX | I | XII | VI | XIII | 5 | |||
I | XIII | XII | VI, IX | ||||||
Rəhim Həsənov | II | III, X | VIII | 4 | |||||
II | III | VIII | X | ||||||
Elçin Məsiyev | VI | IV, XIII | IX | XI | 5 | ||||
VI, XIII | IX | IV,XI | |||||||
Rövşən Rəcəbov | VIII | III | 2 | ||||||
VIII | III |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət