Ümumi Daxili Məhsul
Ümumi Daxili Məhsul (ing. Gross Domestic Product - verilmiş zaman müddətində ölkə daxilində istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin bazar dəyəridir. ÜDM, xüsusi zaman intervalı müddətində istehsal olunan mal və xidmətlər daxildir. Keçmişdə istehsal edilən məhsullara aid sövdələşmələr ÜDM-də əks olunmur. Adətən bu interval il və ya rüblərdir.
ÜDM istehsalın həcmini ölkənin coğrafi hüdudları daxilində ölçür. Məsələn, Rusiyaşirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərirsə, onun yaratdığı dəyər Azərbaycanın ÜDM-də əks olunur və əksinə Azərbaycan şirkəti Türkiyədə fəaliyyət göstərirsə, onun istehsal etdiyi məhsul və ya göstəridiyi xidmət Türkiyənin ÜDM-də əks olunacaq.
ÜDM ölkədə istehsal olunan və qanuni yolla satılan bütün əmtəə və xidmətləri əhatə edir. ÜDM bir neçə əsas məhsulun deyil, istehsal olunan hər məhsulun dəyərini özündə əks etdirir.
Nominal və real ÜDM
Nominal ÜDM – hesablamada istehsal edilən məhsulların aktual bazar qiyməti götürülür. Bu səbəbdən nominal ÜDM məhsulun qiymət dəyişikliklərindən asılıdır – yəni inflyasiya (deflyasiya) nəticəsində məhsulun qiyməti qalxdıqda(düşdükdə) nominal ÜDM da qalxır(düşür).
Məsələn, ölkədə cəmi 2 məhsul istehsal edilir, A və B məhsulları. 2007-ci ildə A məhsulundan 100 ədəd, B məhsulundan isə 200 ədəd istehsal edilib. A məhsulunun 2007-ci ildə bazar qiyməti 30, B məhsulununku isə 20 pul vahididir. Bu halda 2007-ci ildə ÜDM = 100 * 30 + 200 * 20 = 7000. 2008-ci ildə 10% inflasiya olduğu halda və istehsalın artmadığı halda nominal ÜDM 100 * 33 + 200 * 22 = 7700 olur. Gördüyümüz kimi hətta istehsalın artmadığı halda nominal ÜDM 700 pul vahidi artdı.
Məhsulun qiymətindən asılılığı aradan qaldırmaq və səhv yanaşmadan yayınmaq üçün real ÜDM hesablanır. Real ÜDM-da qiymət dəyişiklikləri nəzərə alınır. Bunun üçün bir il əsas götürülməli və növbəti illərdə əsas götürülmüş ilin qiymətləri tətbiq edilməlidir. Yuxarıdakı misalda 2008-ci ildə real ÜDM = 100 * 30 + 200 * 20 = 7000. Bu o deməkdir ki, əsas il olaraq 2007-ci il götürüldükdə 2008-ci ildə real ÜDM-un artımı 0%, nominal ÜDM-un artımı isə 10% təşkil edəcək.
ÜDM deflyator nominal ÜDM-un real ÜDM-a nisbətini göstərir: {displaystyle mathrm {UDM} _{text{Deflyator}}={frac {mathrm {UDM} _{text{nominal}}}{mathrm {UDM} _{text{real}}}}cdot 100} MİSAL
Yuxarıdakı misalda 2008-ci ildə: {displaystyle mathrm {UDM} _{text{Deflyator}}={frac {7700}{7000}}={110}}
ÜDM-un hesablama yolları
ÜDM-u hesablamağın bir neçə yolu var:
- {displaystyle {UDM=C+I+G+(EX-IM)}}
- C – Əhalinin istehlak xərcləri
- I – Ümumi xüsusi investisiyalar
- G – Dövlət xərcləri
- EX – İxrac
- İM – İdxal
- {displaystyle {UDM=IMD-OM+V-S}}
- IMD – İstehsal edilən son məhsulların dəyəri
- OM – Son məhsul (İMD) üçün istifadə olunan başqa məhsulların dəyəri
- V – Məhsul üçün vergi
- S – Subsidiyalar
- {displaystyle {UDM=XUDM+A}}
- XÜDM = G + DG + V – S
- XÜDM – Xalis ÜDM
- A – Amortizasiya
- G – Razılaşmaya əsasən hüquqi və ya fiziki şəxsin (yəni, işəgötürənin) işçisinə ödəməli olduğu məbləğlər
- DG – Digər gəlirlər
ÜDM Azərbaycan
2008-ci ilin sonunda ÜDM Azərbaycanda 31468 mln. AZN və ya 79181 mln. USD (ÜDM(AQP)) təşkil etmişdir. Adambaşına düşən ÜDM 3670 AZN və ya 9183 USD (ÜDM(AQP)) təşkil etmişdir və beynəlxalq müqayisədə Azərbaycan 82-ci yerdə qərarlaşmışdır.
80-ci illərdə bütün Sovet ölkələri kimi Azərbaycan da iqtisaditənəzzüllə uğradı. Müstəqillik əldə edildikdən sonra da tənəzzül davam etdi. Ən az ÜDM Azərbaycanda 1995-ci ildə qeydə alınmışdır (2133 mln. AZN). 1996-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda ÜDM-un orta real artım tempi ~16% təşkil edib. Bu çox böyük göstəricidir, lakin ÜDM-da neft sektorunun payı çox böyükdür, 59%. Qeyri neft sektorunun orta artım tempi 1998-ci ildən 2008-ci ilə kimi 10,5% olmuşdur. ÜDM-un sənayeyə düşən payı 62%, kənd təsərrüfatına 6,5%, tikintiyə 5,6%, xidmət sahələrinə 19,2% təşkil etmişdir. Qonşu ölkələrlə müqayisədə adambaşına düşən ÜDM (AQP):
1. Amerika Birləşmiş Ştatları - 57.466,79 USD
- Rusiya – 15922 USD
- Türkmənistan – 14200 USD
- Türkiyə – 13138 USD
- Qazaxıstan – 11416 USD
- İran – 11250 USD
- Azərbaycan – 9183 USD'
- Ermənistan – 5273 USD
- Gürcüstan – 4863 USD
Siyahı
Yer | Ölkə | ÜDM $ |
---|---|---|
1 | Lüksemburq | 100,739 |
2 | İsveçrə | 79,888 |
— | Makao, Çin Xalq Respublikası | 74,017 |
3 | Norveç | 70,868 |
4 | İrlandiya | 64,175 |
5 | İslandiya | 59,765 |
6 | Qatar | 59,324 |
7 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 57,638 |
8 | Danimarka | 53,579 |
9 | Sinqapur | 52,963 |
10 | İsveç | 51,845 |
11 | Avstraliya | 49,755 |
12 | San Marino | 47,909 |
13 | Niderland Krallığı | 45,638 |
14 | Avstriya | 44,758 |
— | Honq Konq | 43,741 |
15 | Finlandiya | 43,401 |
16 | Kanada | 42,183 |
17 | Almaniya | 42,161 |
18 | Belçika | 41,272 |
19 | Birləşmiş Krallıq | 40,367 |
20 | Yeni Zelandiya | 39,412 |
21 | Yaponiya | 38,901 |
22 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 37,622 |
23 | İsrail | 37,181 |
24 | Andorra | 36,989 |
25 | Fransa | 36,857 |
— | Guam | 35,563 |
— | Avropa Birliyi | 32,242 |
— | Puerto Riko | 30,790 |
26 | İtaliya | 30,661 |
27 | Bahama adaları | 28,786 |
28 | Cənubi Koreya | 27,539 |
29 | Küveyt | 27,359 |
30 | Brunei | 26,939 |
31 | İspaniya | 26,617 |
32 | Malta | 25,145 |
33 | Kipr | 23,542 |
34 | Bəhreyn | 22,579 |
— | Şimali Mariana adaları | 22,572 |
35 | Sloveniya | 21,650 |
36 | Səudiyyə Ərəbistanı | 20,029 |
37 | Portuqaliya | 19,838 |
38 | Çexiya Respublikası | 18,484 |
39 | Yunanıstan | 17,891 |
40 | Estoniya | 17,737 |
41 | Saint Kitts və Nevis | 16,597 |
42 | Slovakiya | 16,530 |
43 | Trinidad və Tobaqo | 16,041 |
44 | Barbados | 15,892 |
45 | Uruqvay | 15,221 |
46 | Seyşel adaları | 15,076 |
47 | Oman | 14,982 |
48 | Litva | 14,901 |
49 | Antigua və Barbuda | 14,462 |
50 | Palau | 14,428 |
51 | Latviya | 14,071 |
52 | Çili | 13,793 |
53 | Panama | 13,680 |
54 | Macarıstan | 12,820 |
55 | Argentina | 12,440 |
56 | Polşa | 12,414 |
57 | Xorvatiya | 12,149 |
— | Amerika Samoası | 11,835 |
58 | Kosta Rika | 11,825 |
59 | Türkiyə | 10,863 |
— | Dünya | 10,190 |
60 | Maldivlər | 9,875 |
61 | Qrenada | 9,842 |
62 | Mauritius | 9,631 |
63 | Rumıniya | 9,523 |
64 | Malayziya | 9,508 |
65 | Sent Lusiya | 9,365 |
66 | Rusiya | 8,748 |
67 | Ekvatorial Qvineya | 8,747 |
68 | Braziliya | 8,650 |
69 | Livan | 8,250 |
70 | Meksika | 8,209 |
71 | Çin | 8,123 |
72 | Dominika | 7,907 |
73 | Nauru | 7,821 |
74 | Qazaxıstan | 7,715 |
75 | Bolqarıstan | 7,469 |
76 | Qabon | 7,179 |
77 | Çernoqoriya | 7,029 |
78 | Sent Vinsent və Qrenadilər | 7,007 |
79 | Botsvana | 6,924 |
80 | Dominik respublikası | 6,722 |
81 | Türkmənistan | 6,389 |
82 | Peru | 6,049 |
83 | Ekvador | 6,019 |
84 | Tayland | 5,911 |
85 | Surinam | 5,871 |
86 | Kolumbiya | 5,806 |
87 | Serbiya | 5,426 |
88 | Cənubi Afrika | 5,275 |
89 | Makedoniya | 5,237 |
90 | Fiji | 5,234 |
91 | İran | 5,219 |
92 | Belarus | 4,989 |
93 | Yamayka | 4,879 |
94 | Bosniya və Herseqovina | 4,808 |
95 | Beliz | 4,745 |
96 | İraq | 4,610 |
97 | Guyana | 4,529 |
98 | Namibiya | 4,415 |
99 | El Salvador | 4,224 |
100 | Qvatemala | 4,147 |
101 | Albaniya | 4,125 |
102 | İordaniya | 4,088 |
103 | Paraqvay | 4,078 |
104 | Samoa | 4,030 |
105 | Cezayir | 3,917 |
106 | Şri Lanka | 3,910 |
107 | Azərbaycan | 3,879 |
108 | Gürcüstan | 3,866 |
109 | Tonqa | 3,749 |
110 | Monqolustan | 3,694 |
111 | Tunis | 3,689 |
112 | Marşal adaları | 3,665 |
— | Kosovo | 3,661 |
113 | Ermənistan | 3,615 |
114 | İndoneziya | 3,570 |
115 | Misir | 3,478 |
116 | Angola | 3,309 |
117 | Mikroneziya | 3,144 |
118 | Boliviya | 3,105 |
119 | Tuvalu | 3,084 |
120 | Cape Verde | 2,998 |
121 | Filippin | 2,951 |
— | Fələstin Qərb Şəriyəsi və Qəzza | 2,943 |
122 | Mərakeş | 2,893 |
123 | Vanuatu | 2,861 |
124 | Butan | 2,774 |
125 | Esvatini | 2,770 |
126 | Papua Yeni Qvineya | 2,500 |
127 | Sudan | 2,415 |
128 | Honduras | 2,361 |
129 | Laos | 2,339 |
130 | Ukrayna | 2,186 |
131 | Nigeriya | 2,176 |
132 | Vyetnam | 2,171 |
133 | Nikaraqua | 2,151 |
134 | Özbəkistan | 2,111 |
135 | Solomon adaları | 2,006 |
136 | Moldova | 1,900 |
137 | São Tomé və Príncipe | 1,715 |
138 | Hindistan | 1,710 |
139 | Kiribati | 1,587 |
140 | Fil dişi Sahili | 1,535 |
141 | Konqo Respublikası | 1,528 |
142 | Gana | 1,514 |
143 | Kenya | 1,455 |
144 | Pakistan | 1,444 |
145 | Şərq Timor | 1,405 |
146 | Kamerun | 1,375 |
147 | Bangladeş | 1,359 |
148 | Kamboca | 1,270 |
149 | Zambiya | 1,269 |
150 | Myanma | 1,196 |
151 | Mavritaniya | 1,102 |
152 | Qırğızıstan | 1,078 |
153 | Lesotho | 1,040 |
154 | Zimbabve | 1,029 |
155 | Yəmən | 990 |
156 | Senegal | 953 |
157 | Tanzaniya | 878 |
158 | Tacikistan | 796 |
159 | Benin | 789 |
160 | Mali | 780 |
161 | Komorları | 775 |
162 | Haiti | 740 |
163 | Nepal | 729 |
164 | Efiopiya | 707 |
165 | Ruanda | 703 |
166 | Çad | 664 |
167 | Qvineya | 662 |
168 | Qvineya-Bissau | 642 |
169 | Burkina Faso | 627 |
170 | Uqanda | 580 |
171 | Getmək | 579 |
172 | Əfqanıstan | 562 |
173 | Sierra Leone | 505 |
174 | Qambiya | 473 |
175 | Liberya | 455 |
176 | Somali | 434 |
177 | Konqo Demokratik Respublikası | 406 |
178 | Madaqaskar | 402 |
179 | Mərkəzi Afrika Respublikası | 382 |
180 | Mozambik | 381 |
181 | Malavi | 300 |
182 | Burundi | 286 |
ÜDM dünyadaa
Dünyanın ÜDM-u 2008-ci il üçün 68999 mlrd. USD təşkil etmişdir. Ən böyük ÜDM isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır, 14264 mlrd. USD. Adambaşına düşən ÜDM-a görə ilkin yerləri Qətər və Lüksemburq (İMF) tutur, ~80000 USD. ÜDM-da vətəndaşların sosial tələbləri (ədalətlilik dərəcəsi – hər bir sahədə, sığorta, sabitlik, havanın, suyun və yemək məhsullarının keyfiyyəti, istirahət üçün şərait və s.) nəzərə alınmadığına görə, adambaşına düşən ÜDM ölkədə yaşayan insanların həyat səviyyəsinin əsas göstəricilərindən biri kimi qəbul edilsə də, yeganə göstərici kimi qəbul edilə bilməz. Həyat səviyyəsinin ölçülməsində bu üsullar da kömək ola bilər:
- Gini-Index – dövlətin gəlirlərinin vətəndaşları arasında ədalətli bölüşdürülməsini müəyyən etmək üçün bir üsul
- İnsan İnkişafı İndeksi (İİİ) – vətəndaşların ümumi inkişafı (xalqın gəlirlərindən, vətəndaşların orta həyat müddətindən və təhsil səviyyəsindən ibarətdir)
- Genuine Progress Indicator
- Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW)
- Happy Planet Index (HPI)
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət