Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə köçürmələri davam edir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna əhalinin müxtəlif təbəqələrindən - dövlət qurumlarında, eləcə də özəl sektorda çalışan insanlar tərəfindən ianələr daxil olmaqda davam edir. Bu sırada xüsusilə hüquqi şəxslər - müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış şirkətlər, biznes strukturları, xidmət sferasında çalışan firma və müəssisələr, həmçinin iş adamları, sahibkarlar fəallıq göstərirlər. Artıq 68,249,289 manat məbləğində vəsait toplanmışdır.
Ens.az saytı 24 mart 2019-cu il tarixinədək fondun hesabına ianə köçürən hüquqi və fiziki şəxslərin siyahısını və etdikləri ianənin məbləğini təqdim edir.
Ümumi:
Beynəlxalq Bank |
32,751,168 |
Mərkəzi Bank |
10,487,491 |
Xəzinədarlıq |
25,010,631 |
Cəmi : |
68,249,289 |
Dövlət büdcəsindən ayırmalar:
Prezidentin ehtiyat fondundan | 20,000,000 |
Hüquqi şəxslər:
Kimdən | Məbləğ (manatla) |
Azercell telekom LLC | 2,000,000 |
1/LOGOS GANJLIK LLC | 1,000 |
A.M.O. LLC | 30,000 |
ABC-Telecom LLC | 30,000 |
ABC-Telecom LLC | 20,000 |
Abşeron Logistika MMC | 50,000 |
ACCESBANK QSC | 250,000 |
AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ "STANDARD İN | 50,000 |
ADA UNIVERSITY FUND | 100,000 |
ADBTIA | 50,000 |
Admedia AZ LLC | 1,000 |
ADNSU | 80,000 |
AG Bank | 100,000 |
AG Telekom LLC | 100,000 |
Ağdam Melioservis İdarəsi | 10,000 |
AGRO-AZ LLC | 2,000 |
Agropat LLC | 5,000 |
AGROSERVICE LLC | 10,000 |
AHK INT.FZCO COMP.AR BRANCH | 10,000 |
AKELIK GROUP ASC | 25,000 |
AKKUR MAHDUD MASULIYYATLI JAMIYYATI | 1,500 |
Alco LLC | 10,000 |
Alliance Logistics LLC | 500,000 |
AMEX MMC | 20,000 |
AMIN QIDA SANAYE MMJ | 5,000 |
Amrah Sığorta ASC | 100,000 |
Amrahbank ASC | 200,000 |
Ana Kür MTK | 10,000 |
ANC Group LLC | 50,000 |
ANR AUDİT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 2,000 |
Apa Group MMC | 20,000 |
AQIL BANK OLMAYAN KREDIT ITTIFA MMC | 500 |
AQRARKREDIT QSC BOKT | 100,000 |
Aqri Kon CJSC | 25,000 |
Aqro Texnoser MMC | 15,000 |
AQROKİMYA MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 20,000 |
Aqromedicavet LLC | 200 |
AQRO-VEST DC MMC | 100,000 |
AR Milli Depozit Mərkəzi | 30,000 |
AR VAKILLAR KOLLEG RAYAS HEY | 50,000 |
AR VAKILLAR KOLLEG RAYAS HEY | 50,000 |
Aran Mobilya Dekorasyon İnşaat | 3,000 |
ARASH MEDICAL COMPANY LLC | 250,000 |
ARAZ 2011 A MMC | 10,000 |
Arazavia LLC | 50,000 |
ARAZ-İNCİ MMC | 8,500 |
Archico MMC | 80,000 |
Archico MMC | 20,000 |
Argo MMC | 5,000 |
AS Qrupinvestment MMC | 250,000 |
AS TEXNİKA MMC | 5,000 |
AS TEXNOSERVİS MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏM | 7,000 |
Asfil MMC | 5,000 |
ASINOKH LLC | 1,000 |
ASKO LTD ŞİRKƏTİ | 500 |
Aspi Aqro MMC | 30,000 |
Atashgah sigorta shirk | 50,000 |
Atashgah sigorta shirk | 50,000 |
ATF LLC | 15,000 |
At-Geotech LLC | 50,000 |
Avalon-12 QSC | 25,000 |
AVRO-ASİYA İNŞAAT KORPORASİYASI EVRASCON"ASC | 130,000 |
Avromed Company CJSC | 500,000 |
AVRORA LLC | 180,000 |
Avtoyol Muhəndis Xidməti MMC | 14,500 |
Avtoyol Muhəndis Xidməti MMC | 35,500 |
Az Mel və STASC SA | 15,000 |
Az Nest QSC | 25,000 |
AZ Qida Təhlükəsizliyi PHŞ | 100,000 |
AZ. DOVLAT PEDOQOJI UNIVERSITETI | 50,000 |
AZARAQRARTIKINTI ASC | 60,000 |
AZARBAYCAN DAU | 10,000 |
AZARGOKTEL MAHDUD MASULIYYATLI | 1,500 |
AZDÖVSUTƏSLAYİHƏ | 113,000 |
Azecolab Company LLC | 20,000 |
AZERB DOV BAD TARBI VE IDMAN AK | 2,200 |
Azərbaycan Avtomobil Yolları | 300,000 |
Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi | 1,000 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 2,000,000 |
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC | 300,000 |
Azərbaycan Dillər Universitetin Tələbələrin HİK | 1,000 |
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrı | 10,000 |
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Su problemləri İntitutu | 10,000 |
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Meliorasiya İnstitutu Elmi İB | 6,000 |
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi | 30,150 |
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası | 250,000 |
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 100,000 |
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı | 15,000 |
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı | 5,000 |
Azərbaycan Respublikası Auditorlar | 5,000 |
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ PROKURORLUĞU | 712,000 |
Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycan İcması İctimai Birliyi | 500 |
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti | 100,000 |
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏRBİ PROKURORLUĞU | 145,000 |
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ | 700,000 |
Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC | 330,000 |
Azərbaycan Tibb Universiteti | 50,000 |
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | 500,000 |
Azerenerji ASC | 1,000,000 |
Azerfon LLC | 500,000 |
Azərgold CJSC | 300,000 |
Azeri Apart And Business C. LLC | 50,000 |
Azerimed LLC | 200,000 |
Azərişıq ASC | 250,000 |
Azərkontrakt ASC | 10,000 |
Azərkosmos | 200,000 |
Azərlotereya ASC | 200,000 |
Azərmaya ASC | 50,000 |
Azernyumedia | 20 |
Azərtac PHŞ | 15,000 |
Azertexnoline LLC | 5,000 |
Azertexnoline LLC | 195,000 |
AZERTRANS LTD MMC | 100,000 |
AZƏR-TÜRK BANK ASC | 100,000 |
AZ-GRANATA LLC | 2,000,000 |
Azinco Holding MMC | 100,000 |
AZKON LEGAL CONSULTING COMPANY | 50 |
AZPETROL LTD | 250,000 |
Azplast 2012 MMC | 50,000 |
AZRE TƏKRARSIĞORTA ASC | 396,000 |
AZRE TƏKRARSIĞORTA ASC | 604,000 |
Azrib MMC | 30,000 |
Azroshen MMC | 20,000 |
Azsənayetikintilayihə (AZSTL) MMC | 10,000 |
Bakcell LLC | 500,000 |
Bakcell MMC | 1,000,000 |
BAKELEKTRO AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ | 200,000 |
Bakı Abadlıq Xidməti MMC | 200,000 |
Bakı Dövlət Universiteti MMC | 100,000 |
BAKI NAQLIYYAT AGENTLIYI PUBLIK H/S | 200,000 |
Bakı Sığorta ASC | 30,000 |
Bakıinşaatsənaye QJSC | 50,000 |
Bakixanov Residence 21 Əsr MTK | 50,000 |
Baku Electronics MMC | 50,000 |
Baku Media Centre LLC | 100,000 |
Baku Steel Company MMC | 1,000,000 |
Bank of Baku ASC | 150,000 |
Bank Respublika QJSC | 200,000 |
Barbarisso LLC | 1,000 |
Bəhrəmtəpə Melioservis İdarəsi | 10,000 |
Bərdə Melioservis İdarəsi | 15,000 |
Biləsuvar Aqro MMC | 33,000 |
Binə Aqro QSC | 100,000 |
Blue Fire International MMC | 150 |
BO tranzit hesab | 500 |
BOKT Embafinance | 20,000 |
BORAS MMC | 1,000 |
Brand Media Groups MMC | 1,000 |
BS-AVTOMATIKA LLC | 1,000 |
BTB bank ASC | 150,000 |
Buta Traiding LLC | 50,000 |
Call Center LLC | 10,000 |
Caspian Catering Service QSC | 200,000 |
Caspian Energy Group MMC | 5,000 |
Caspian International Hospital MMC | 50,000 |
Caspian Marine Services LTD | 1,000,000 |
Cəbrayıl rayonu Yeni Azərbaycan Partiyası | 2,942 |
Ceylan LLC | 15,000 |
Chinar-R MMC | 5,000 |
Çinar Inşaat MMC | 5,000 |
Çinar Istehsalat RN MMC | 2,500 |
Clinic Medical MMC | 5,000 |
Construction Partners MMC | 1,000 |
Day.Az LLC | 50,000 |
DB ADVISOR ASC | 1,000 |
Defendo LTD | 5,000 |
Delta Telekom MMM | 500,000 |
DEMİRÇİ DEVELOPMENT MMC | 25,000 |
Dəniz Üzgçülük Təmiri PHŞ | 50,000 |
Dəniz Üzgçülük Təmiri PHŞ | 200,000 |
Dəvəçi Dəyirman MMC | 50,000 |
Development line LLC | 1,500 |
Diamond Motors MMC | 10,000 |
Dipcon MMC | 10,000 |
DİZAYN İNŞAAT GROUP MMC | 10,000 |
Dost Agentliyi | 100,000 |
DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTİ | 660,000 |
DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTİ | 140,000 |
Draft Construction MMC | 20,000 |
Dünya Alpinistler Federasiyası | 500 |
ECOPAPER MMC | 200 |
EGE Hospital LLC | 20,000 |
Elektrikquraşdırma Müəssisəsi | 20,000 |
EM Consulting And Maintenance MMC | 10,000 |
EMA MMC | 10,000 |
Embawood LLC | 50,000 |
ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ | 6,951 |
Enerji Qrup MMC | 20,000 |
ƏRAZİ TİKİNTİ-PLANLAŞDIRMA MƏRKƏZİ | 200,000 |
ƏRAZİ.BƏRPA.VƏ YENİ.QUR.AGENT. | 10,000 |
Ernst and Young Holdings | 20,000 |
Euroline QSC | 40,000 |
Evfemiya LLC | 5,000 |
EXPRESSBANK ASC | 150,000 |
Fab Paint and Chemical İndustry LLC | 50,000 |
Faktor Qrups MMC | 50,000 |
FG Kemistri MMC | 2,000 |
FIZIKI SHAXS MP | 100,000 |
FLM MMC | 2,000 |
Fortis Group MMC | 30,000 |
Ganca Avtomobil Zavodu | 50,000 |
GANCA SHARAB-2 ASC | 200,000 |
Gate Baku Express QSC | 30,000 |
GAZELLI GROUP MMC | 200,000 |
Gesco ASC | 100,000 |
Gidromaşservis QSC | 50,000 |
Gilan MMC | 1,000,000 |
GLOBAL LEASİNG ASC | 500 |
GM Construction MMC | 50,000 |
GÖKNUR BAKI LTD MMC | 200,000 |
Gold Vine MMM | 10,000 |
Göyçay Süd JSC | 5,000 |
Göyçay YAP | 4,672 |
GÖYGÖL ŞƏRAB zavodu | 300,000 |
Gravity MMC | 30,000 |
Gunay Bank ASC | 100,000 |
Günay Sığorta ASC | 100,000 |
Hacıqabul Yeni Azərbaycan Partiyası | 3,520 |
Han Inşaat MMC | 3,000 |
Health Safety Systems MMC | 1,000 |
Hermes Finance QSC | 10,000 |
Hidro İnşaat Servis MMC | 100,000 |
Hotel Avenue LLC | 100 |
İdeovate Consulting MMC | 500 |
Ilk Inshaat Taahhut Sanayi Ve Tica | 300,000 |
IM GROUP LLC | 5,000 |
İMA Energy QSC | 50,000 |
İmişli rayonu Yeni Azərbaycan Partiyası | 2,230 |
İmprotex İndustries MMC | 50,000 |
Industrial Business LLC | 20,000 |
İntegral CJSC | 30,000 |
İntel Ko MMC | 10,000 |
İntend LLC | 15,000 |
INTRANSCO MMC | 2,500 |
IPAK YOLU SIGORTA ASC | 100,000 |
İRŞAD ELECTRONİCS MMC | 30,000 |
ITSOL MMC | 50,000 |
İxtisaslaşdırılmış Elektrik Avadanlıqlarının Təmiri Quraşdırılması Sazlanması İdarəsi | 15,000 |
IZZ Tidax MMC | 2,500 |
Kapital Bank | 500,000 |
Karat Holding MMC | 250,000 |
KARVAN-L SIRKATI | 10,000 |
Kaspian Biznes Menecment və Konsaltinq MMC | 100,000 |
KHAN-EL LLC | 2,000 |
KLİMAT-X Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | 5,000 |
Klinfiks MMC | 2,000 |
KONSEPT HOLDING MMC | 10,000 |
Konstruktor Firması | 5,000 |
Kontinent Insaat MMC | 150,000 |
Kontur ALSM | 9,000 |
Kredit Evi QSC | 10,000 |
Kristal Abşeron MTK | 100,000 |
Kürdəmir Melioservis | 15,000 |
LANKARAN DOVLAT UNIVERSITETI | 20,000 |
Limak VM MMC | 2,000 |
Lotus Co QSC | 25,000 |
M Naf MMC | 10,000 |
M Sott MMC | 4,000 |
Mandarin LTD MMC | 1,000 |
Maybo MMC | 10,000 |
Megaaz LLC | 2,000 |
MEKAN MMM | 300,000 |
Meliorasiya Mexanii Təmir zavodu | 5,000 |
Məmmədoğulları QSC | 100,000 |
Merga Group MMC | 3,000 |
Merkuri Bokt QSC | 5,000 |
Met-Ak MMC | 30,000 |
Mətanət-A Şirkəti | 50,000 |
Meyvəli MMC | 150,000 |
MG Construction MMC | 5,000 |
MGM Group MMC | 1,000 |
Mingəçevir Dövlət Universiteti | 15,000 |
Mir Mövsüm Ağanın ziyarətgahı | 50,000 |
Mirlər Müstəqil Müəssisə | 10,000 |
MODULE CASPI INDUSTRIAL SOLUTIONS MMC | 50 |
Mortel MMC | 50,000 |
Mover | 10,000 |
MS GROUP CONSULTING MMC | 5,000 |
MUASIR TIKINTILAR MMC | 10,000 |
Müdafiə nazirliyi rəhbərliyi | 11,013 |
Müdafiyə Sənayesi Nazirliyi | 160,000 |
Mugal MMC | 5,000 |
Muz Tv Azerbaijan LLC | 5,000 |
Nalfina LLC | 50,000 |
NAZIM 1001 MAHDUD MASULIYYATLI | 5,000 |
NB QRUP ASC | 100,000 |
NBA TECHNOLOGIES | 25,000 |
NBC bank ASC | 100,000 |
N-Broker MMC | 500 |
Nəsimi rayon Yeni Azərbaycan partiyası | 4,522 |
NGM GROUP MMC | 10,000 |
Nİ Group LLC | 5,000 |
Niab MMC | 1,000 |
Norm QJSC | 1,000,000 |
North West Construction LLC | 100,000 |
Nurgun group MMC | 100,000 |
Okean-S Kəndli Fermer Təsərrüfatı | 3,000 |
OMAX SƏNAYE QRUPU MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 10,000 |
OMNI QSC | 30,000 |
OPTIMAL ELEKTRONIKA MMC | 50,000 |
Ovçular Ət və Ət Məhsulları | 50,000 |
Para BOKT | 50,000 |
Paşa Bank | 500,000 |
Paşa Holding | 2,000,000 |
Paşa İnsurance QJSC | 50,000 |
Paşa İnsurance QJSC | 50,000 |
Paşa Life İnsurance | 100,000 |
Pirsaat MMC | 1,000 |
PREMIUM BANK ASC | 500,000 |
PRIOR LEASING OJSC | 50,000 |
PROES LLC | 100 |
Prokon LLC | 500,000 |
Protexnik-Az MMC | 1,000 |
Proyekt LTD | 20,000 |
Qala Həyat Sığorta Şirkəti ASC | 100,000 |
QALA SIĞORTA ASC | 100,000 |
Qarabağ Taxıl MMC | 33,000 |
Qaraqaşlı Broyler ASC | 20,000 |
QARDASLAR MEBEL-3 MMC | 3,000 |
QIZIL TORPAQ KF MMC | 1,000 |
Qozan MMC | 5,000 |
Quotvega Groupquot MMC | 1,000 |
RABITA INSAAT ASC | 20,000 |
Rabitabank ASC | 150,000 |
RAMCO QSC | 30,000 |
REGİON AGRO MMC | 100,000 |
Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyİ | 500 |
Remells Hüquq Şirkəti MMC | 1,000 |
RESANT GROUP MMC | 100,000 |
RETRO HOLDİNG MMC | 100,000 |
RNQ Group MMC | 100,000 |
Rotary Motors MMC | 10,000 |
RR Constructions LLC | 50,000 |
RX-Sardarogullari Holding LLC | 20,000 |
RZ Commerce | 1,000 |
Rza Food LLC | 1,000 |
S.N.Q. LLC | 1,000 |
Saatlı YAP | 3,659 |
SABAH RESIDENCE MTK | 50,000 |
Şabran şəhəri Yeni Azərbaycan partiyası | 3,560 |
SANTRAL ELEKTRİK LTD MMC | 100,000 |
SARO TEA LLC | 1,000 |
SB-11 | 1,000 |
SCANEX ENTERPRİSES LİMİTED ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI | 50,000 |
Səba ASC | 33,000 |
Sədərək Firması | 100,000 |
Səhliyalı KM | 30,000 |
SƏMA-555 MMC | 10,000 |
Ser Electronics MMC | 1,000 |
Shield Aluminum MMC | 10,000 |
Shtutgart LLC | 10,000 |
SINTEKS LLC | 100,000 |
Siyezenbroyler ASC | 197,000 |
SM CONSULTİNG MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏM | 1,000 |
SNLINE LLC | 1,000 |
Socar AQS MMC | 1,500,000 |
Socar Petroleum CJSC | 250,000 |
Star Construction LLC | 1,000 |
Star Mining MMC | 50,000 |
Starex MMC | 5,000 |
STENTOR LLC | 20,000 |
Stimul.S Hospital | 20,000 |
Subaru Azerbaijan MMC | 10,000 |
Sumaks Technologies MMC | 500 |
Sumbul istehsal kooperativi | 2,500 |
Sumqayıt City Park Bulvar MMC | 50,000 |
Sumqayıt Çörək ATSC | 10,000 |
Sumqayıt İcra Hakimiyyəti | 10,000 |
Sumqayıt şəhər bələdiyyəsi | 10,000 |
Sunset Restoranı Novxanı | 1,700 |
T.T.Ş.-İnşaat MMC | 50,000 |
Tabaterra CJSC | 2,000,000 |
Technokrat Limited MMC | 10,000 |
Təhsil Nazirliyi | 100,000 |
Temir - insaat mehdud MMC | 10,000 |
Temp LLC | 4,000 |
Testing and Engineering Services LLC | 2,000 |
Teymur Əhmədov adına AzNar QSC | 1,000,000 |
Toyota Abşeron Center MMC | 20,000 |
Trend AİA LLC | 50,000 |
TROKAS PHARMA LLC | 20,000 |
TUNA QSC | 5,000 |
Tunel-Metro İnşaat MMC | 10,000 |
Turan | 5,000 |
TURANBANK ASC | 100,000 |
TurkazConstruction MMC | 1,000 |
Tyres-Az | 2,000 |
UGHUR-BARAKAT | 1,000 |
ULTRA TECHNOLOGİES MMC | 20,000 |
Ulu Aqro MMC | 20,000 |
Uluyurd MMC | 8,000 |
Uluyurd MMC | 2,000 |
Uni Co MMC | 50,000 |
Unibank Kommersiya Bankı ASC | 220,000 |
Unitrade Group LLC | 20,000 |
Universal Motors | 5,000 |
UNIVERSAL PRO MMC | 30,000 |
Vakiloğlu LLC | 10,000 |
Ventto Elektroniks MMC | 10,000 |
Vətən-N Mühafizə Xidməti MMC | 4,000 |
Vita Naturale LLC | 100 |
Western Caspian University | 100,000 |
XALQ BANK | 500,000 |
Xətai rayon Yeni Azərbaycan partiyası | 5,000 |
Xəzər GLX QSC | 300,000 |
XXI ASR MMC | 10,000 |
Yağmur-2 | 3,500 |
YAP Gəncə | 13,440 |
YAP TERTER TESHKILATI | 3,781 |
YELO Bank ASC | 150,000 |
Yeni Azərbaycan Partiyasi | 2,200 |
Yeni Azərbaycan Partiyasi | 5,197 |
Yeni Azərbaycan Partiyası | 32,013 |
Yeni Azərbaycan Partiyası | 200,000 |
Yeni Azərbaycan Partiyası | 4,310 |
Yeni Həyat Şirkətlər Qrupu MMC | 500,000 |
Yeni Müsavat Qazeti Redaksiyası | 1,000 |
Yenimotor MMC | 10,000 |
Yevlax Melioservis İdarəsi | 15,000 |
Yük Taksisi.Az MMC | 10,000 |
Zahid Və Zakir MMC | 50,000 |
Zeytun Pharmaceutical LLC | 500,000 |
47,467,530.41 |
---|
Fiziki şəxslər:
Kimdən | Məbləğ (manatla) |
Abasov Samid Abas oğlu | 100 |
Abbasov Mehman | 2,000 |
Abdullayev Vüsal Nizami oğlu | 1 |
Abdullayev Vüsal Nizami oğlu | 1 |
Abdullayev Vüsal Nizami oğlu | 1 |
Abdullayev Vüsal Nizami oğlu | 1 |
Abdullayeva Məlahət Ali Hüseyn qızı | 300 |
Ağamalıyev Samir Hafiz oğlu | 200 |
AGAMMEDOV BEYMEMMED EZIM OGLU | 100 |
AĞAYEV ALIM TƏZƏBƏY OĞLU | 500 |
Aslanov Rafiq Sabir oğlu | 1,000 |
Aslanov Zabirt Yunus oğlu | 400 |
Axundova Ziba Rafael qızı | 100 |
Ayxan Röya | 10,000 |
Bağırov Emin Yaqub oğlu | 1,000 |
Bayramov Ceyhun Əziz oğlu | 10,000 |
BAYRAMOV İLKİN RAMİZ OĞLU | 100 |
Bayramova Aygün Huseyn qizi | 10,000 |
Biləndərli Nərgizxanım Aqşın qızı | 500 |
Budaqov Tahir Yaqub oğlu | 10,460 |
Cəfərov Aqşın Əlövsət oğlu | 100,000 |
Cəfərov Elşən Arif oğlu | 200 |
Cəfərov Həsən Kair oğlu | 1 |
Cəfərov Nizami Qulu oğlu | 3,500 |
Dadaşov Məzahir Haqverdi oğlu | 250 |
Dadaşov Ramiz Nazim oğlu | 300 |
Dostəliyev Pərviz Sərdar oğlu | 10,000 |
Əhədov Xalid Nürəddin oğlu | 1,000 |
Əhmədov Vasif Eldar oğlu | 500 |
Əliyev İlham Heydər oğlu | 126,900 |
Əliyev Məhəmməd Knyaz oğlu | 10,000 |
Əliyev Nəbi Etibar oğlu | 500 |
ƏLIYEV TURAL ƏLƏDDİN OĞLU | 20 |
Əliyeva Mehriban Arif qızı | 101,700 |
Əmirov Emil Etibar oğlu | 500 |
Əsədov Əli Hidayət oğlu | 3,600 |
Əsədulla Çingiz Rauf oğlu | 10,000 |
Əsgərov Sədaqət Səxavət oğlu | 50 |
Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu | 4,000 |
GULELIYEV Ramiz TEYMURXAN OGLU | 500 |
Gülmalıyeva Nigar Ağabala qızı | 250 |
Gurbanov Murad Vəli oğlu | 1 |
Haciyev Ağadadaş Hacıağa oğlu | 350 |
Hacıyev Qiyas Hacıağa oğlu | 300 |
Həbibullayev Elmir Şirin oğlu | 500 |
Həbibullayev İlham Səbahəddin oğlu | 650 |
Həsənov Müşviq İsgəndər oğlu | 180,000 |
HƏSƏNOV ÜLVİ SƏNAN OĞLU | 400 |
Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu | 500 |
Hüseynli İsmət Rauf oğlu | 50 |
Hüseynli Tofiq Gülmalı oğlu | 10,000 |
HÜSEYNOV KAMAL BARİS OĞLU | 10,000 |
İbrahimov Abbas Məmmədəli oğlu | 750 |
İsmayılova Nərgiz Yusif qızı | 2,000 |
İSMAYILZADƏ HİKMƏT FİRUZ OĞLU | 5,000 |
Jəbrayılov Eldar Musa oğlu | 5 |
Jəbrayılov Eldar Musa oğlu | 200 |
Kərimli Azər Şəmşid oğlu | 1,000 |
Kərimov Etiram Kərim oğlu | 3,000 |
Mansurov Ülvi Eldar oğlu | 500 |
MEHDIYEV BƏXTIYAR ZÜLFÜQAR | 200 |
Məlikov Elman Ağamirzə oğlu | 10,000 |
Məmmədov Elnur Allahverdi oğlu | 50 |
Məmmədov Mahir Ələsgər oğlu | 5,000 |
Məmmədzadə Elşən Əliisa oğlu | 50 |
Məmmədzadə Elşən İsa oğlu | 200 |
Məmmədzadə Fuad Tofiq oğlu | 4 |
Mirzəxanov Teymur Mirzəxan oğlu | 1,000 |
Mövsümov Şahmar Arif oğlu | 1,000 |
Mustafayev Abdulla Şahin oğlu | 20,000 |
Mustafayev Şahin Abdulla oğlu | 3,090 |
Nağıyeva Tehran Məhərrəm qızı | 100 |
Oruc Zahid Məhərrəm oğlu | 500 |
Paşayev Aslan Ələsgər oğlu | 200 |
Paşayev Hüseyn Ələsgər oğlu | 200 |
Paşayeva Kəmalə Ələsgər qızı | 300 |
Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı | 2,800 |
Pünhan Seyidov Oruc oğlu | 200 |
Qaraşova Rəmziyə Sahib qızı | 10,000 |
Qasımov Bahadır Ağaqulu oğlu | 10,000 |
Qasımov İkram Ağaqulu oğlu | 10,000 |
Qasımov Ülvi Qasım oğlu | 250 |
Quliyev İlqar Fərzulla oğlu | 80 |
Quliyev Mədət Qəzənfər oğlu | 17,165 |
Quliyev Rəfail Qəzənfər oğlu | 300 |
Qurbanlı Mübariz Qəhrəman oğlu | 2,500 |
Qurbanov Elgün Səfər oğlu | 250 |
Rahimov Fariz Faiq oğlu | 95 |
Rüstəm Daşdəmir | 1,000 |
Sadıxov Ruslan Oqtay oğlu | 20,000 |
Səfərova Zəhra Loğman qızı | 100 |
Səfərova Zəhra Loğman qızı | 25 |
Şenyuva Nihat | 1 |
SUKUROV ILKIN MIRZEXAN OGLU | 5,000 |
Suleymanlı Aynur Yalçın qızı | 700 |
Suleymanov Şamxal Əhməd oğlu | 1,000 |
Suleymanov Suleyman Əzizağa oglu | 100 |
Suleymanov Ziya Elxan Oğlu | 3,000 |
Tahirli Taleh Ağacan oğlu | 500 |
Tahirov Ramiz Firudinoviç | 2,074 |
Uluxanlı Vüqar Nürəddin oğlu | 45 |
Vaqif Əli | 15,000 |
Vəliyev Adil Vaqif oğlu | 10 |
Vəliyev Adil Vaqif oğlu | 10 |
VƏLIYEV CƏMİL MƏDƏT OĞLU | 10 |
Vəliyev Isaxan Veysəl oğlu | 500 |
Veysəlova Şəfagət Behbud qızı | 1,000 |
Zeynalov Murad Fəxrəddin oğlu | 9 |
Zeynalov Nəsimi Əbülfət oğlu | 200 |
Zeynalov Vüqar Əbülfət oğlu | 200 |
781,759 |
---|
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət