Dövlət qulluğuna imtahan verən 45 yaşdan yuxarı namizədlərdən yalnız 5-i uğur qazanıb
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) oktyabrın 28-də inzibati vəzifələrin B növünə (inzibati icraçı vəzifələr) aid olan BA və BB qrupları üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtahanında iştirak edən namizədlərin yaş kateqoriyası və gender aspektləri haqqında bəzi statistik məlumatları açıqlayıb.
Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, qeydiyyatdan keçən namizədlərin 846 nəfəri kişi, 610 nəfəri isə qadın olub.
Qeydiyyatdan keçən namizədlərdən kişilər üzrə 767 nəfər (qeydiyyatdan keçənlərin 90.6%-i), qadınlar üzrə isə 567 nəfər (qeydiyyatdan keçənlərin 93%-i) 20-34 yaş intervalında olanlardır. Ən yuxarı yaş qrupu (60-64 yaş intervalı) üzrə cəmi 1 nəfər (qadın) qeydiyyatdan keçsə də, imtahanda uğur qazana bilməyib. Ümumiyyətlə, imtahanda iştirak edən 45 yaşdan yuxarı namizədlərdən yalnız 5 nəfəri imtahanı uğurla keçib.
Ümumilikdə imtahanda müvəffəqiyyət əldə edən kişi və qadınların 331 nəfəri (158 kişi və 173 qadın) 20‑24 yaş intervalında olan namizədlərdir. 25-29 yaş intervalında isə 251 nəfər (139 kişi və 112 qadın) lazım olan balı toplaya bilib. Cədvəldən də göründüyü kimi imtahanda uğur qazanan namizədlərin 646 nəfəri, yəni təqribən 97%-i yaşı 34-ə qədər olan insanlardır. 35-64 yaş intervalında olan və imtahanı uğurla keçən namizədlərin sayı 21 nəfərdir.
Xatırladaq ki, imtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş 1456 namizəddən 667 nəfəri (45.8%) müvəffəqiyyət əldə edib.
Test imtahanını uğurla vermiş şəxslər müsahibələrdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bu imtahandan uğur qazanan və sertifikat əldə edən şəxslər həmin vakant vəzifələr üzrə müsahibələrdə iştirak edəcəklər.
Digər statistik məlumatlarla aşağıdakı cədvəllərdə tanış olmaq mümkündür.
Cinsi | Yaş intervalı | Qeydiyyatdan keçmişdir | Test imtahanından uğurla keçib | Faizlə (%) | |
Kişi | 20-24 | 329 | 158 | 48.02% | |
Kişi | 25-29 | 330 | 139 | 42.12% | |
Kişi | 30-34 | 108 | 31 | 28.70% | |
Kişi | 35-39 | 50 | 6 | 12.00% | |
Kişi | 40-44 | 15 | 2 | 13.33% | |
Kişi | 45-49 | 3 | 1 | 33.33% | |
Kişi | 50-54 | 6 | 2 | 33.33% | |
Kişi | 55-59 | 5 | 0 | 0.00% | |
Kişi | 60-64 | 0 | 0 | 0.00% | |
Kişilər üzrə cəmi | 846 | 339 | 40.07% | ||
Qadın | 20-24 | 256 | 173 | 67.58% | |
Qadın | 25-29 | 225 | 112 | 49.78% | |
Qadın | 30-34 | 86 | 33 | 38.37% | |
Qadın | 35-39 | 19 | 5 | 26.32% | |
Qadın | 40-44 | 12 | 3 | 25.00% | |
Qadın | 45-49 | 7 | 0 | 0.00% | |
Qadın | 50-54 | 3 | 1 | 33.33% | |
Qadın | 55-59 | 1 | 1 | 100.00% | |
Qadın | 60-64 | 1 | 0 | 0.00% | |
Qadınlar üzrə cəmi | 610 | 328 | 53.77% | ||
Cəmi | 1456 | 667 | 45.81% | ||
Yaş intervalı | Qeydiyyatdan keçmişdir | Test imtahanından uğurla keçib | Faizlə (%) | ||
20-24 | 585 | 331 | 56.6 | ||
25-29 | 555 | 251 | 45.2 | ||
30-34 | 194 | 64 | 33.0 | ||
35-39 | 69 | 11 | 15.9 | ||
40-44 | 27 | 5 | 18.5 | ||
45-49 | 10 | 1 | 10.0 | ||
50-54 | 9 | 3 | 33.3 | ||
55-59 | 6 | 1 | 16.7 | ||
60-64 | 1 | 0 | 0.0 | ||
Cəmi: | 1456 | 667 | 45.8 |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət