Dərc edildi: Baxış sayı: 760
Bakı əhalisinin sayı açıqlanıb
Bakıda demoqrafik vəziyyət açıqlanıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"a bildirilib ki, ötən il ərzində paytaxt əhalisinin sayı 14 940 nəfər və ya 0,7 faiz artıb.
Bununla da, şəhər əhalisinin sayı 2019-cu ilin yanvarın 1-də 2 277 500 nəfərə çatıb.
Əhalinin 49,7 faizini kişilər, 50,3 faizini qadınlar təşkil edir. Əhalinin bir kvadrat kilometrə düşən sayı 1064 nəfər olub.
Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri
Nəfər | əhalinin hər 1000 nəfərinə*) | |||||
2018 | 2017 | artım (+), azalma (-) | 2018 | 2017 | 2018-ci il 2017-cı ilə nisbətən, faizlə | |
Təbii artım | 16605 | 17435 | -830 | 7,3 | 7,8 | 93,6 |
doğulanlar | 29722 | 30373 | -651 | 13,1 | 13,5 | 97,0 |
ölənlər | 13117 | 12938 | 179 | 5,8 | 5,7 | 101,8 |
Nikahlar | 15056 | 15426 | -370 | 6,6 | 6,8 | 97,1 |
Boşanmalar | 4772 | 4906 | -134 | 2,1 | 2,2 | 95,5 |
Mətnd
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət