Azərbaycan çempionatının ilk qalibi bəlli oldu
Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən Ağırlıqqaldırma Akademiyasının zalında kişi və qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı start götürüb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının birgə təşkil etdiyi yarışda ölkənin bütün bölgələrindən 100-ə yaxın idmançı qüvvəsini sınayacaq.
İki gün davam edəcək çempionatın təşkilində məqsəd idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi, texniki cəhətdən hazırlıqlı və dərəcə normalarını yerinə yetirən idmançıların seçilməsi, kişilərdən və qadınlardan ibarət milli yığma komandaların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi, qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlanmasıdır.
Körpücük üzərinə ilk olaraq qadınlar çıxıb. Qaliblər mütləq çəkidə sinkleyr cədvəli üzrə müəyyən edilib. Toplam 142 kq (63+79) çəkinin öhdəsindən gələn Mərziyyə Məhərrəmova 219.7 xalla qızıl medala layiq görülüb. Toplam 161 kq (71+90) nəticə və 217.3 xalla Günel Vəliyeva ikinci, toplam 139 kq (62+77) nəticə və 199.1 xalla Gülçin Əlizadə üçüncü pillədə qərarlaşıblar.
Qadınlar
N | Adı | İl | Ölkə/Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy | Zirvə | 49.50 | 63 | 79 | 142 | 219.7 |
2. | Vəliyeva Günel | 1997 | Xırdalan | MOİK | 60.10 | 71 | 90 | 161 | 217.3 |
3. | Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax | Zirvə | 55.00 | 62 | 77 | 139 | 199.1 |
4. | Hüseynova Rahilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 76.70 | 75 | 93 | 168 | 198.0 |
5. | Opanasyuk Anna | 2003 | Lənkəran | Zirvə | 59.60 | 65 | 80 | 145 | 196.7 |
6. | Qarayeva Selcan | 2005 | İsmayıllı | Zirvə | 47.00 | 50 | 65 | 115 | 189.4 |
7. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 71.00 | 69 | 80 | 149 | 182.5 |
8. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 54.00 | 53 | 63 | 116 | 168.3 |
9. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Təhsil | 50.10 | 49 | 58 | 107 | 164.1 |
10. | İsmayılova Nazilə | 1998 | Sumqayıt | Zirvə | 54.90 | 50 | 60 | 110 | 157.7 |
11. | İbrahimli Dinara | 2001 | Gəncə | Təhsil | 85.80 | 62 | 75 | 137 | 153.8 |
12. | Əhmədova Xanımana | 2002 | Sumqayıt | Təhsil | 64.70 | 48 | 65 | 113 | 145.8 |
13. | Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax | Zirvə | 68.00 | 73 | - | - | - |
14. | İbrahimli Çinarə | 2003 | Gəncə | Təhsil | 69.00 | 55 | - | - | - |
Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət