Дата: Просмотров: 318
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 22,54 | 1,46 | -45,79 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 15,06 | 1,34 | -46,71 |
Золото (доллар/унция) | 1713,4 | -12 | 195,3 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 24633,86 | 532,31 | -4011,4 |
S&P 500 | 2939,51 | 76,12 | -300,51 |
Nasdaq | 8914,71 | 306,98 | -91,91 |
Nikkei | 19771,19 | 0 | -3903,88 |
Dax | 11107,74 | 312,11 | -2229,37 |
FTSE 100 | 6115,25 | 156,75 | -1529,65 |
CAC 40 | 4671,11 | 101,32 | -1365,98 |
Shanghai Composite | 2822,44 | -0,03 | -210,89 |
Bist 100 | 101648,68 | 941,2 | -12034,92 |
RTS | 1144,64 | 35,04 | -404,76 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0873 | 0,0053 | -0,0325 |
USD/GBP | 1,2453 | -12424,7547 | -0,066 |
JPY/USD | 106,68 | -0,19 | -2,48 |
RUB/USD | 73,0345 | -1,12 | 10,897 |
TRY/USD | 6,952 | -0,0348 | 1,0026 |
CNY/USD | 7,0767 | -0,0029 | 0,097 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии