Дата: Просмотров: 452
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 20,79 | - 0,54 | - 47,54 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 16,86 | 0,36 | - 44,91 |
Золото (доллар/унция) | 1 735,6 | - 9,8 | 217,5 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23 775,27 | 260,01 | - 4 869,99 |
S&P 500 | 2 836,74 | 38,94 | - 403,28 |
Nasdaq | 8 634,52 | 139,77 | - 372,1 |
Nikkei | 19 262 | - 167,44 | - 4 413,07 |
Dax | 10 336,09 | - 177,7 | - 3 001,02 |
FTSE 100 | 5 752,23 | - 74,38 | - 1 892,67 |
CAC 40 | 4 393,32 | - 57,68 | - 1 643,77 |
Shanghai Composite | 2 808,53 | - 29,97 | - 224,8 |
Bist 100 | 98 788,02 | 617,04 | - 14 895,58 |
RTS | 1 081,32 | - 18,35 | - 468,08 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0823 | 0,0035 | - 0,0375 |
USD/GBP | 1,2348 | 0,0004 | - 0,0765 |
JPY/USD | 107,51 | - 0,08 | - 1,65 |
RUB/USD | 74,4205 | - 0,428 | 12,283 |
TRY/USD | 6,9747 | 0,0285 | 1,0253 |
CNY/USD | 7,0795 | 0,0127 | 0,0998 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии