Дата: Просмотров: 398
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.04.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 21,33 | 0,89 | - 47 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 16,5 | 2 | - 45,27 |
Золото (доллар/унция) | 1 745,4 | 7,1 | 227,3 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23 515,26 | 39,44 | - 5 130 |
S&P 500 | 2 797,8 | - 1,51 | - 442,22 |
Nasdaq | 8 494,75 | - 0,63 | - 511,87 |
Nikkei | 19 429,44 | 291,49 | - 4 245,63 |
Dax | 10 513,79 | 98,76 | - 2 823,32 |
FTSE 100 | 5 826,61 | 55,98 | - 1 818,29 |
CAC 40 | 4451 | 39,2 | - 1 586,09 |
Shanghai Composite | 2 838,5 | - 5,48 | -194,83 |
Bist 100 | 98 170,98 | - 160,22 | - 15 512,62 |
RTS | 1 099,67 | 33,66 | - 449,73 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0788 | - 0,0027 | - 0,041 |
USD/GBP | 1,2344 | 0,0033 | - 0,0769 |
JPY/USD | 107,59 | - 0,16 | - 1,57 |
RUB/USD | 74,8485 | - 1,0767 | 12,711 |
TRY/USD | 6,9462 | - 0,0478 | 0,9968 |
CNY/USD | 7,0668 | - 0,0174 | 0,0871 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии