Дата: Просмотров: 382
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)
Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 35,13 | 0,51 | -33,20 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 33,25 | 1,28 | -28,52 |
Золото (доллар/унция) | 1 735,50 | 8,20 | 217,40 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 24 465,16 | -8,96 | -4 180,10 |
S&P 500 | 2 955,45 | 6,94 | -284,57 |
Nasdaq | 9 324,59 | 39,71 | 317,97 |
Nikkei | 20 388,16 | -11,83 | -3 286,91 |
Dax | 11 073,87 | 7,94 | -2 263,24 |
FTSE 100 | 5 993,28 | -21,97 | -1 651,62 |
CAC 40 | 4 444,56 | -0,89 | -1 592,53 |
Shanghai Composite | 2 813,77 | -16,68 | -219,56 |
Bist 100 | 103 024,34 | 375,41 | -10 659,26 |
RTS | 1 188,47 | -17,81 | -360,93 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0901 | -0,0028 | -0,0297 |
USD/GBP | 1,2173 | -0,0034 | -0,0940 |
JPY/USD | 107,6400 | 0,1800 | -1,5200 |
RUB/USD | 71,5750 | 0,2620 | 9,4375 |
TRY/USD | 6,8138 | 0,0227 | 0,8644 |
CNY/USD | 7,1294 | 0,0100 | 0,1497 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии