Дата: Просмотров: 416
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.06.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 40,37 | 0,32 | - 27,96 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 37,45 | 0,21 | - 24,32 |
Золото (доллар/унция) | 1 735 | 1,7 | 216,9 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 26 119,61 | - 170,37 | - 2 525,65 |
S&P 500 | 3 113,49 | - 11,25 | - 126,53 |
Nasdaq | 9 910,53 | 14,66 | 903,91 |
Nikkei | 22 408,61 | 27,64 | - 1 266,46 |
Dax | 12 382,14 | 66,48 | - 954,97 |
FTSE 100 | 6 253,25 | 10,46 | - 1 391,65 |
CAC 40 | 4 995,97 | 43,51 | - 1 041,12 |
Shanghai Composite | 2 936,88 | 7,99 | - 96,45 |
Bist 100 | 110 939,96 | 0,30 | - 2 743,64 |
RTS | 1 237,93 | - 4,79 | - 311,47 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1248 | - 0,0019 | 0,005 |
USD/GBP | 1,2549 | - 0,0008 | - 0,0564 |
JPY/USD | 106,8 | - 0,48 | - 2,36 |
RUB/USD | 69,7694 | 0,0407 | 7,6319 |
TRY/USD | 6,8482 | 0,0117 | 0,8988 |
CNY/USD | 7,0731 | - 0,0189 | 0,0934 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии