Дата: Просмотров: 481
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2020)
Последняя цен | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 27,94 | -0,41 | -40,39 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 18,15 | -1,55 | -43,62 |
Золото (доллар/унция) | 1694,5 | -37,2 | 176,4 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 24242,49 | 704,81 | -4402,77 |
S&P 500 | 2874,56 | 75,01 | -365,46 |
Nasdaq | 8650,14 | 117,78 | -356,48 |
Nikkei | 19897,26 | 607,06 | -3777,81 |
Dax | 10625,78 | 324,24 | -2711,33 |
FTSE 100 | 5786,96 | 158,53 | -1857,94 |
CAC 40 | 4499,01 | 148,85 | -1538,08 |
Shanghai Composite | 2838,49 | 18,55 | -194,84 |
Bist 100 | 98104,98 | 1703,32 | -15578,62 |
RTS | 1077,78 | 10,87 | -471,62 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,0875 | 0,0035 | -0,0323 |
USD/GBP | 1,2503 | 0,0065 | -0,061 |
JPY/USD | 107,54 | -0,38 | -1,62 |
RUB/USD | 74,1005 | -0,0639 | 11,963 |
TRY/USD | 6,9294 | -0,0196 | 0,98 |
CNY/USD | 7,072 | -0,0078 | 0,0923 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии