Дата: Просмотров: 430
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.06.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 40,05 | 0,60 | -28,28 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 37,24 | 0,39 | -24,53 |
Золото (доллар/унция) | 1 733,30 | -2,80 | 215,20 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 26 289,98 | 526,82 | -2 355,28 |
S&P 500 | 3 124,74 | 58,15 | -115,28 |
Nasdaq | 9 895,87 | 169,85 | 889,25 |
Nikkei | 22 380,97 | -11,11 | -1 294,10 |
Dax | 12 315,66 | 404,31 | -1 021,45 |
FTSE 100 | 6 242,79 | 178,09 | -1 402,11 |
CAC 40 | 4 952,46 | 136,74 | -1 084,63 |
Shanghai Composite | 2 928,89 | 13,80 | -104,44 |
Bist 100 | 110 939,66 | 1 383,71 | -2 743,94 |
RTS | 1 242,72 | 21,12 | -306,68 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1267 | -0,0069 | 0,0069 |
USD/GBP | 1,2557 | -0,0110 | -0,0556 |
JPY/USD | 107,2800 | -0,2100 | -1,8800 |
RUB/USD | 69,7287 | 0,2482 | 7,5912 |
TRY/USD | 6,8365 | 0,0088 | 0,8871 |
CNY/USD | 7,0920 | 0,0190 | 0,1123 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии