Дата: Просмотров: 284
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 39,45 | 1,14 | -28,88 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 36,85 | 0,31 | -24,92 |
Золото (доллар/унция) | 1 736,10 | -1,20 | 218,00 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 25 763,16 | 157,62 | -2 882,10 |
S&P 500 | 3 066,59 | 25,28 | -173,43 |
Nasdaq | 9 726,02 | 137,21 | 719,40 |
Nikkei | 22 392,08 | 86,60 | -1 282,99 |
Dax | 11 911,35 | -37,93 | -1 425,76 |
FTSE 100 | 6 064,70 | -40,48 | -1 580,20 |
CAC 40 | 4 815,72 | -23,54 | -1 221,37 |
Shanghai Composite | 2 915,09 | -4,65 | -118,24 |
Bist 100 | 109 555,95 | -375,49 | -4 127,65 |
RTS | 1 221,60 | -16,51 | -327,80 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1336 | 0,0080 | 0,0138 |
USD/GBP | 1,2667 | 0,0076 | -0,0446 |
JPY/USD | 107,4900 | 0,1100 | -1,6700 |
RUB/USD | 69,4805 | -0,3898 | 7,3430 |
TRY/USD | 6,8277 | 0,0137 | 0,8783 |
CNY/USD | 7,0730 | 0,0008 | 0,0933 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии