Дата: Просмотров: 380
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2020)
Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Нефть Brent (доллар/баррель) | 28,5 | -1,1 | -39,83 |
Нефть WTI (доллар/баррель) | 19,87 | -0,26 | -41,9 |
Золото (доллар/унция) | 1740,2 | -28,7 | 222,1 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 23504,35 | -445,41 | -5140,91 |
S&P 500 | 2783,36 | -62,7 | -456,66 |
Nasdaq | 8393,18 | -122,56 | -613,44 |
Nikkei | 19550,09 | -88,72 | -4124,98 |
Dax | 10279,76 | -416,8 | -3057,35 |
FTSE 100 | 5597,65 | -193,66 | -2047,25 |
CAC 40 | 4353,72 | -170,19 | -1683,37 |
Shanghai Composite | 2811,17 | -16,11 | -222,16 |
Bist 100 | 96066,02 | -2395,36 | -17617,58 |
RTS | 1046,88 | -86,35 | -502,52 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,086 | -0,0111 | -0,0338 |
USD/GBP | 1,2474 | -0,0132 | -0,0639 |
JPY/USD | 107,46 | 0,4 | -1,7 |
RUB/USD | 75,1604 | 1,8717 | 13,0229 |
TRY/USD | 6,9123 | 0,1058 | 0,9629 |
CNY/USD | 6,9123 | -0,1392 | -0,0674 |
Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии