Slimfit
  1. İQTİSADİYYAT

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (16.08.2018)

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (16.08.2018)
Sakura

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (16.08.2018)

  Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə      
Neft Brent (dollar/barel) 70,63 - 1,83 3,76
Neft WTI (dollar/barel) 64,77 - 2,27 4,35
Qızıl (dollar/unsiya) 1 179,00 - 6 - 130,3
İndekslər      
Dow-Jones 25 162,41 - 137,51 443,19
S&P 500 2 818,37 - 21,59 144,76
Nasdaq 7 774,12 - 96,77 870,73
Nikkei 22 204,22 - 151,86 - 560,72
Dax 12 163,01 - 195,86 - 754,63
FTSE 100 7 497,87 - 113,77 - 189,9
CAC 40 INDEX 5 305,22 - 98,19 - 7,34
Shanghai Composite 2 723,26 - 57,71 - 583,91
Bist 100 90 262,95 - 3 155,7 - 25 070,05
RTS 1 055,24 - 26,26 - 99,19
Valyuta      
USD/EUR 1,1345 0,0001 - 0,066
USD/GBP 1,2697 - 0,0026 - 0,0816
JPY/USD 110,74 - 0,63 - 1,95
RUB/USD 67,3013 0,9857 9,6124
TRY/USD 5,9466 - 0,4036 1,3497
CNY/USD 6,9348 0,0506 0,428

 

Mənbə: Report.az

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Qaçaq Nəbinin çəkilmiş yeganə şəkli, 1895-ci il.

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR